ハリーポッター魔法の覚醒「闇の魔術」シーズンのアチーブメントについてまとめてみました!
間違ってたり情報が古い可能性があるので参考までにお願いします。
アチーブメント管理用スプレッドシートはこちら
何か質問や訂正が必要なものがあればお気軽にコメントください。
内容や画像を転載する場合は作成日とクレジット表記が必要です。
他メディア等で使用する場合はご連絡ください。
目次
ハリーポッター魔法の覚醒:「闇の魔術」アチーブメント一覧
アチーブメント・ストーリー系
|
決闘クラブ系
9/20作成:一番目アリス | |||||||
決闘 | 無敵将軍Ⅰ | 9/19 | 決闘クラブで連続で3回勝利 | 5 ジェム | |||
装束 | 決闘 | 無敵将軍Ⅱ | 9/19 | 決闘クラブで連続で6回勝利 | 10 ジェム | ||
決闘 | 無敵将軍Ⅲ | 9/19 | 決闘クラブで連続で10回勝利 | 20 ジェム | |||
決闘 | 呪文の専門家Ⅰ | 9/19 | ダイヤにランクイン | 5 ジェム | |||
装束 | 決闘 | 呪文の専門家Ⅱ | 9/19 | マスターにランクイン | 10 ジェム | ||
決闘 | 呪文の専門家Ⅲ | 9/19 | グレートウィザードにランクイン | 20 ジェム | |||
決闘 | ディメンターの天敵 | 9/19 | ダイヤ以上で「エクスペクトパトローナム」を使用し5回勝利 | 10 ジェム | |||
決闘 | 魔法使いに金棒 | 9/19 | ダイヤ以上で「スウーピング・イーヴル」を使用し5回勝利 | 10 ジェム | |||
決闘 | 守護霊の助け | 9/19 | ランク決闘で1回の「エクスペクトパトローナム」で強化した呪文が 敵魔法使いユニットに合計3,000以上のダメージを与える (逆転時計を含まない) | 10 ジェム | |||
決闘 | スウーピング・イーヴルがご案内します! | 9/19 | ランク決闘で1回のバトル中「スウーピング・イーヴル」を使用し 敵ユニットを1,000(距離)移動させる | 10 ジェム | |||
決闘 | 悪運退散 | 10/16 | ダイヤ以上で「マートラップ」を使用し5回勝利 | 10 ジェム | |||
決闘 | 闇の帝王再臨 | 10/16 | ダイヤ以上で「死喰い人」を使用し5回勝利 | 10 ジェム | |||
決闘 | 瞑想と思い出 | 10/16 | ダイヤ以上で「記憶の瓶」を使用し5回勝利 | 10 ジェム | |||
決闘 | 勝利よ、来い! | 10/16 | ダイヤ以上で「カーペ・レトラクタム」を使用し5回勝利 | 10 ジェム | |||
決闘 | ぐるぐる思考 | 10/16 | ダイヤ以上で「コンファンド」を使用し5回勝利 | 10 ジェム | |||
決闘 | ネズミにお任せ | 10/16 | ランク決闘で1回のバトル中、「マートラップ」で合計2,000HP回復 | 10 ジェム | |||
決闘 | 暗黒時代 | 10/16 | ランク決闘で1回のバトル中、「死喰い人」のアバダケダブラで 敵ユニットを1人撃破(逆転時計含む) | 10 ジェム | |||
決闘 | 護衛はどこだ! | 10/16 | ランク決闘で1回のバトル中、「カーペ・レクトラム」で 1度に10人以上の味方ユニットを自身の傍まで引き寄せる | 10 ジェム | |||
決闘 | 通行禁止 | 10/16 | ランク決闘で1回のバトル中、「コンファンド」で 敵魔法使いの詠唱または移動を5回妨害 | 10 ジェム | |||
決闘 | 割れるは吉 | 10/16 | ランク決闘で1回のバトル中、「記憶の瓶」が発動した後、 移動カードの数量および魔力が返って減少する | 10 ジェム |
森の小道系
9/20作成:一番目アリス | |||||||
グループ | カテゴリー | アチーブ名 | 解放日 | 内容 | ジェム | 赤鍵 | その他 |
森の小道 | タイムアタックⅠ | 5/29 | シーズン中、任意の森の小道で10,000位以内にランクイン | 50 ジェム | |||
森の小道 | タイムアタックⅡ | 5/29 | シーズン中、任意の森の小道で1,000位以内にランクイン | 80 ジェム | |||
森の小道 | タイムアタックⅢ | 5/29 | シーズン中、任意の森の小道で100位以内にランクイン | 100 ジェム | |||
森の小道 | 禁じられた森の勇者・旅立ち | 5/29 | シーズン中、任意の森の小道星4クリア | 赤鍵1 | |||
森の小道 | 禁じられた森の勇者・試練 | 5/29 | シーズン中、任意の森の小道星5クリア | 赤鍵1 | |||
森の小道 | 禁じられた森の勇者・征服 | 5/29 | シーズン中、任意の森の小道星6クリア | 赤鍵1 |
イベント系
9/20作成:一番目アリス | |||||||
イベント | 悦びの共有 | 9/19 | 「シーズンの額縁」で他の魔法使いと絵切手を5枚交換 | 10 ジェム | |||
装束 | イベント | ゴールデンレジェンド | 9/19 | 「シーズンの額縁」でレジェンド絵切手を5枚獲得 | 10 ジェム | ||
イベント | 完全勝利! | 9/19 | 「シーズンの額縁」で7種のシリーズ絵切手をコンプリート | 20 ジェム | |||
モーション | イベント | 一緒に遊ぼう | 10/1 | 合計15人の異なる魔法使いと共にマジッククアッフルをプレイ | 10 ジェム | ||
モーション | イベント | ネコだってケーキが食べたい! | 10/26 | イベント「スイートミステリー・ベーカリー工房」にて ミニケーキの装飾8個使用し家具「ハロウィーン黒猫ケーキスタンド」を完成 | 20 ジェム | ||
モーション | イベント | トリックオアトリート | 10/26 | かぼちゃに隠れた魔法使い10人に脅かされるか10人の魔法使いを驚かす | 10 ジェム | ||
モーション | イベント | ラビリンス・オブ・ハロウィン | 10/26 | イベント「ミッドナイトかぼちゃバス」のパズル完成 | 10 ジェム | ||
モーション | イベント | 美味しいものは全部腹の中に | 10/26 | ハロウィーンパーティーイベントで料理を全種類味わう | 10 ジェム | ||
イベント | これください! | 10/26 | イベント「スイートミステリー・ベーカリー工房」で他の魔法使いの家に行くか 「かぼちゃアタック」でケーキの材料50個分入手 | 10 ジェム |
フリーマッチパーティー系
9/20作成:一番目アリス | |||||||
フリーマッチ | 勝利は笑顔で勝ち取れⅠ | 9/19 | フリーマッチパーティーで3回勝利または1位獲得 | 5 ジェム | |||
フリーマッチ | 勝利は笑顔で勝ち取れⅡ | 9/19 | フリーマッチパーティーで6回勝利または1位獲得 | 10 ジェム | |||
装束 | フリーマッチ | 勝利は笑顔で勝ち取れⅢ | 9/19 | フリーマッチパーティーで10回勝利または1位獲得 | 20 ジェム | ||
フリーマッチ | エンタメ万歳 | 9/19 | フリーマッチパーティー総合ランキング10,000位以内にランクイン | 50 ジェム | |||
フリーマッチ | いたずらの王 | 9/19 | フリーマッチパーティーのいずれかのランキング100位以内にランクイン | 100 ジェム | |||
フリーマッチ | 教授の余裕 | 9/19 | 「魔法魔術対決」で「グレイシアス・マキシマ」「セクタムセンプラ」「水牢」 のいずれかを使って敵魔法使いユニットを2人撃破 | 赤鍵1 | |||
フリーマッチ | 演奏タイム | 9/19 | 「魔法魔術対決」で1回のバトル中、フリットウィックを使って 「魔力エリア」を9個以上生成 | 赤鍵1 | |||
装束 | フリーマッチ | この呪文、 一度使ってみたかったんですよ! | 9/19 | 「魔法魔術対決」で1回のバトル中、マクゴナガルを使って 「石像」を8体以上同時にフィールドに存在させる | 赤鍵1 | ||
フリーマッチ | まだ負ける時じゃない! | 9/19 | 「魔法魔術対決」で1回のバトル中、チームメンバーを4回救援 | 赤鍵2 | |||
フリーマッチ | トイレに巣くうゴースト | 9/19 | 「魔法魔術対決」でマートルを使って3回対戦 | 10 ジェム | |||
フリーマッチ | 涙を堪えた黒い湖 | 9/19 | 「魔法魔術対決」で「マートルの涙」を使って敵魔法使い撃破 | 10 ジェム | |||
フリーマッチ | 楽々勝利 | 9/19 | 「魔法魔術対決」に「ディフェンダー」として参加し、 残りHPが70%以上の状態で勝利 | 10 ジェム | |||
装束 | フリーマッチ | 誰一人見捨てない | 9/19 | 「魔法魔術対決」で1回のバトル中、チームメンバーが誰一人欠けることなく 敵魔法使いを撃破 | 20 ジェム | ||
フリーマッチ | 歯には歯を | 9/27 | 「魔法魔術対決」で1回のバトル中、「クィレル」による寄生の魔王状態で 2名以上の魔法使いを撃破 | 10 ジェム |
グループ系
9/20作成:一番目アリス | |||||||
モーション | イベント | 一緒に遊ぼう | 10/1 | 合計15人の異なる魔法使いと共にマジッククアッフルをプレイ | 10 ジェム | ||
モーション | イベント | ネコだってケーキが食べたい! | 10/26 | イベント「スイートミステリー・ベーカリー工房」にて ミニケーキの装飾8個使用し家具「ハロウィーン黒猫ケーキスタンド」を完成 | 20 ジェム | ||
モーション | イベント | トリックオアトリート | 10/26 | かぼちゃに隠れた魔法使い10人に脅かされるか10人の魔法使いを驚かす | 10 ジェム | ||
モーション | イベント | ラビリンス・オブ・ハロウィン | 10/26 | イベント「ミッドナイトかぼちゃバス」のパズル完成 | 10 ジェム | ||
モーション | イベント | 美味しいものは全部腹の中に | 10/26 | ハロウィーンパーティーイベントで料理を全種類味わう | 10 ジェム | ||
装束 | イベント | ゴールデンレジェンド | 9/19 | 「シーズンの額縁」でレジェンド絵切手を5枚獲得 | 10 ジェム | ||
装束 | ストーリー | 冥闇に煌めくⅣ | 10/30 | シーズンストーリー第4章クリア | 20 ジェム | ||
装束 | フリーマッチ | 勝利は笑顔で勝ち取れⅢ | 9/19 | フリーマッチパーティーで10回勝利または1位獲得 | 20 ジェム | ||
装束 | フリーマッチ | この呪文、 一度使ってみたかったんですよ! | 9/19 | 「魔法魔術対決」で1回のバトル中、マクゴナガルを使って 「石像」を8体以上同時にフィールドに存在させる | 赤鍵1 | ||
装束 | フリーマッチ | 誰一人見捨てない | 9/19 | 「魔法魔術対決」で1回のバトル中、チームメンバーが誰一人欠けることなく 敵魔法使いを撃破 | 20 ジェム | ||
装束 | 決闘 | 無敵将軍Ⅱ | 9/19 | 決闘クラブで連続で6回勝利 | 10 ジェム | ||
装束 | 決闘 | 呪文の専門家Ⅱ | 9/19 | マスターにランクイン | 10 ジェム | ||
装束 | 森の小道 | 禁じられた森の勇者・試練 | 9/19 | シーズン中、任意の森の小道星5クリア | 赤鍵1 |
ハリーポッター魔法の覚醒:アチーブメントについて
アチーブメント報酬とポイント
アチーブメント数は全81個あり、全てのアチーブメントクリアで895ジェム、赤鍵8個、その他モーションや装束、プロフ背景、壁掛けが獲得可能です。
9/20時点では81個中40個をクリアすることで達成個数が条件となっているものは全てクリアできます。
以下のことを意識して各モードを遊ぶと凡そクリアできると思います。
- 森の小道6までクリア
- フリーマッチパーティー、特に「魔法魔術対決」に参加
- 「新カード」を使ってダイヤ以上で決闘に参加
- 寮の宝箱や交換などでシーズンの額縁(絵切手)を集める
- ストーリーやイベントはできるだけクリアする
- 10/26からのハロウィンイベントに参加
0 件のコメント:
コメントを投稿