ザアンツの広大な荒野の拠点バフデータをまとめてみたよ!
荒野は6/19日からアップデート版の申し込みが始まるから、記事にまとめたのは旧荒野のものだから注意してねー!
データの見直しとかしてないです…
間違ってたり情報が古い可能性があるので参考までにお願いします。
何か質問や訂正が必要なものがあればお気軽にコメントください。
内容や画像を転載する場合は作成日とクレジット表記が必要です。
目次
ザアンツ広大な荒野:各エリアの拠点バフデータ
バフデータをマップでまとめたものもあります。獣骨陣営
鳥葬葬礼
5/9作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ 鳥葬葬礼 | ||||||||
拠点 | レベル | 個数 | 勢力値 | |||||
奇観 | 8 | 1 | 165,000 | |||||
生息地 | 7 | 2 | アライランスバフ | 陣営バフ | ||||
生息地 | 6 | 3 | S | S | S | S | S | S |
生息地 | 5 | 0 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 7 | 1 | 24.9 | 25.8 | 9.6 | 16.6 | 17.2 | 6.4 |
蟻塚 | 6 | 1 | G | G | G | G | G | G |
蟻塚 | 5 | 5 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 4 | 5 | 28.5 | 24.9 | 10.44 | 19 | 16.6 | 6.96 |
蟻塚 | 3 | 5 | C | C | C | C | C | C |
合計 | 23 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 | |
荒野晶石: | 79,000 | 28.5 | 24 | 8.04 | 19 | 16 | 5.36 |
デザート砂骸
5/9作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ デザート砂骸 | ||||||||
拠点 | レベル | 個数 | 勢力値 | |||||
奇観 | 8 | 1 | 184,000 | |||||
生息地 | 7 | 3 | アライランスバフ | 陣営バフ | ||||
生息地 | 6 | 3 | S | S | S | S | S | S |
生息地 | 5 | 0 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 7 | 0 | 27.3 | 30.3 | 11.88 | 18.2 | 20.2 | 7.92 |
蟻塚 | 6 | 2 | G | G | G | G | G | G |
蟻塚 | 5 | 5 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 4 | 7 | 25.5 | 33.6 | 9.24 | 17 | 22.4 | 6.16 |
蟻塚 | 3 | 5 | C | C | C | C | C | C |
合計 | 26 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 | |
荒野晶石: | 88,800 | 23.4 | 23.7 | 12.36 | 15.6 | 15.8 | 8.24 |
角山マウンテン
5/9作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ 角山マウンテン | ||||||||
拠点 | レベル | 個数 | 勢力値 | |||||
奇観 | 8 | 1 | 165,000 | |||||
生息地 | 7 | 2 | アライランスバフ | 陣営バフ | ||||
生息地 | 6 | 3 | S | S | S | S | S | S |
生息地 | 5 | 1 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 7 | 1 | 24.9 | 22.2 | 9.84 | 16.6 | 14.8 | 6.56 |
蟻塚 | 6 | 1 | G | G | G | G | G | G |
蟻塚 | 5 | 4 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 4 | 5 | 23.1 | 19.2 | 11.76 | 15.4 | 12.8 | 7.84 |
蟻塚 | 3 | 4 | C | C | C | C | C | C |
合計 | 22 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 | |
荒野晶石: | 78,200 | 19.2 | 11.76 | 25.8 | 17.2 | 20.2 | 6.8 |
岩盤陣営
ストーン遺跡
5/10作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ ストーン遺跡 | ||||||||
拠点 | レベル | 個数 | 勢力値 | |||||
奇観 | 8 | 1 | 182,000 | |||||
生息地 | 7 | 3 | アライランスバフ | 陣営バフ | ||||
生息地 | 6 | 4 | S | S | S | S | S | S |
生息地 | 5 | 0 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 7 | 0 | 27.6 | 21.4 | 9.84 | 18.4 | 15.4 | 6.56 |
蟻塚 | 6 | 1 | G | G | G | G | G | G |
蟻塚 | 5 | 4 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 4 | 7 | 20.1 | 25.5 | 13.8 | 13.4 | 17 | 8 |
蟻塚 | 3 | 6 | C | C | C | C | C | C |
合計 | 26 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 | |
荒野晶石: | 88,800 | 30.6 | 34.8 | 10.08 | 21.6 | 23.2 | 6.72 |
岩石ヒリー
5/10作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ 岩山ヒリー | ||||||||
拠点 | レベル | 個数 | 勢力値 | |||||
奇観 | 8 | 1 | 151,000 | |||||
生息地 | 7 | 2 | アライランスバフ | 陣営バフ | ||||
生息地 | 6 | 3 | S | S | S | S | S | S |
生息地 | 5 | 0 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 7 | 1 | 24.9 | 36.3 | 11.88 | 16.6 | 20.2 | 7.92 |
蟻塚 | 6 | 0 | G | G | G | G | G | G |
蟻塚 | 5 | 4 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 4 | 5 | 25.5 | 14.1 | 7.2 | 17 | 13.4 | 4.8 |
蟻塚 | 3 | 5 | C | C | C | C | C | C |
合計 | 21 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 | |
荒野晶石: | 72,400 | 21.6 | 18.6 | 9.96 | 14.4 | 12.4 | 6.64 |
ホワイト原野
5/10作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ ホワイト原野 | ||||||||
拠点 | レベル | 個数 | 勢力値 | |||||
奇観 | 8 | 1 | 183,000 | |||||
生息地 | 7 | 2 | アライランスバフ | 陣営バフ | ||||
生息地 | 6 | 3 | S | S | S | S | S | S |
生息地 | 5 | 1 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 7 | 1 | 24.6 | 24.9 | 9.6 | 16.4 | 16.6 | 6.4 |
蟻塚 | 6 | 2 | G | G | G | G | G | G |
蟻塚 | 5 | 6 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 4 | 5 | 31.5 | 32.1 | 10.44 | 27.6 | 14.8 | 6.96 |
蟻塚 | 3 | 3 | C | C | C | C | C | C |
合計 | 24 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 | |
荒野晶石: | 86,000 | 25.5 | 24.6 | 10.56 | 17 | 16.4 | 7.04 |
紛争の場所
緋冠サボテン
5/11作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ 緋冠サボテン | ||||||||
拠点 | レベル | 個数 | 勢力値 | |||||
奇観 | 9 | 1 | 168,000 | |||||
生息地 | 8 | 0 | ||||||
生息地 | 7 | 2 | アライランスバフ | 陣営バフ | ||||
生息地 | 6 | 4 | S | S | S | S | S | S |
生息地 | 5 | 0 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 7 | 1 | 23.4 | 18.6 | 9.96 | 23.2 | 12.4 | 6.64 |
蟻塚 | 6 | 0 | G | G | G | G | G | G |
蟻塚 | 5 | 5 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 4 | 4 | 30 | 20.1 | 13.2 | 12.4 | 13.4 | 8.8 |
蟻塚 | 0 | C | C | C | C | C | C | |
合計 | 17 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 | |
荒野晶石: | 41,300 | 24.9 | 24.9 | 9.84 | 16.6 | 16.6 | 6.56 |
荊棘巨柱
5/11作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ 荊棘巨柱 | ||||||||
拠点 | レベル | 個数 | 勢力値 | |||||
奇観 | 9 | 1 | 243,000 | |||||
生息地 | 8 | 4 | ||||||
生息地 | 7 | 3 | アライランスバフ | 陣営バフ | ||||
生息地 | 6 | 0 | S | S | S | S | S | S |
生息地 | 5 | 0 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 7 | 2 | 31.8 | 28.5 | 11.64 | 21.2 | 19 | 7.76 |
蟻塚 | 6 | 2 | G | G | G | G | G | G |
蟻塚 | 5 | 6 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 4 | 3 | 32.7 | 29.4 | 12.48 | 21.8 | 19.6 | 8.32 |
蟻塚 | 0 | C | C | C | C | C | C | |
合計 | 21 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 | |
荒野晶石: | 48,800 | 29.4 | 32.7 | 11.88 | 19.6 | 21.8 | 7.92 |
風化岩柱
5/11作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ 風化岩柱 | ||||||||
拠点 | レベル | 個数 | 勢力値 | |||||
奇観 | 9 | 1 | 237,000 | |||||
生息地 | 8 | 3 | ||||||
生息地 | 7 | 3 | アライランスバフ | 陣営バフ | ||||
生息地 | 6 | 1 | S | S | S | S | S | S |
生息地 | 5 | 0 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 7 | 0 | 30.3 | 33 | 16.98 | 20.2 | 22 | 7.92 |
蟻塚 | 6 | 3 | G | G | G | G | G | G |
蟻塚 | 5 | 6 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 4 | 8 | 25.2 | 35.7 | 11.4 | 20.2 | 23.8 | 7.6 |
蟻塚 | 0 | C | C | C | C | C | C | |
合計 | 25 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 | |
荒野晶石: | 51,600 | 24.6 | 35.4 | 23.16 | 16.4 | 23.6 | 15.44 |
パープル台地
5/11作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ パープル台地 | ||||||||
拠点 | レベル | 個数 | 勢力値 | |||||
奇観 | 9 | 1 | 164,000 | |||||
生息地 | 8 | 0 | ||||||
生息地 | 7 | 2 | アライランスバフ | 陣営バフ | ||||
生息地 | 6 | 2 | S | S | S | S | S | S |
生息地 | 5 | 1 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 7 | 1 | 28.2 | 18.9 | 12.12 | 18.8 | 12.6 | 8.08 |
蟻塚 | 6 | 2 | G | G | G | G | G | G |
蟻塚 | 5 | 3 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 4 | 5 | 30.3 | 19.5 | 8.04 | 20.2 | 13 | 5.36 |
蟻塚 | 0 | C | C | C | C | C | C | |
合計 | 17 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 | |
荒野晶石: | 40,300 | 25.8 | 25.5 | 8.88 | 17.2 | 17 | 5.92 |
鉄甲プレーン
5/11作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ 鉄甲プレーン | ||||||||
拠点 | レベル | 個数 | 勢力値 | |||||
奇観 | 9 | 1 | 276,000 | |||||
生息地 | 8 | 2 | ||||||
生息地 | 7 | 4 | アライランスバフ | 陣営バフ | ||||
生息地 | 6 | 1 | S | S | S | S | S | S |
生息地 | 5 | 0 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 7 | 3 | 36 | 36.6 | 14.16 | 24 | 24.4 | 9.44 |
蟻塚 | 6 | 4 | G | G | G | G | G | G |
蟻塚 | 5 | 6 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 4 | 8 | 34.5 | 32.4 | 14.28 | 23 | 21.6 | 9.52 |
蟻塚 | 0 | C | C | C | C | C | C | |
合計 | 29 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 | |
荒野晶石: | 59,300 | 36.3 | 34.5 | 14.88 | 24.2 | 23 | 9.92 |
豊饒の地
5/11作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ 豊饒の地 | ||||||||
拠点 | レベル | 個数 | 勢力値 | |||||
奇観 | 10 | 1 | 232,000 | |||||
生息地 | 8 | 2 | ||||||
生息地 | 7 | 3 | アライランスバフ | 陣営バフ | ||||
生息地 | 6 | 0 | S | S | S | S | S | S |
生息地 | 5 | 0 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 7 | 1 | 38.4 | 31.2 | 15 | 25.6 | 20.8 | 10 |
蟻塚 | 6 | 6 | G | G | G | G | G | G |
蟻塚 | 5 | 7 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 4 | 0 | 37.8 | 35.7 | 11.4 | 25.2 | 23.6 | 8.32 |
蟻塚 | 0 | C | C | C | C | C | C | |
合計 | 20 | 攻 | 守 | 生 | 攻 | 守 | 生 | |
荒野晶石: | 50,200 | 36 | 30.6 | 14.64 | 24 | 20.4 | 9.76 |
ザアンツ広大な荒野:アライランスバフまとめ
5/12作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ | ||||||||||||||
エリア名 | シューター | ガーディアン | キャリアー | バフ合計 | 勢力値 | |||||||||
攻 | 守 | 生 | 合計 | 攻 | 守 | 生 | 合計 | 攻 | 守 | 生 | 合計 | |||
ボーン荒地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥葬葬礼 | 24.9 | 25.8 | 9.6 | 60.3 | 28.5 | 24.9 | 10.44 | 63.84 | 28.5 | 24 | 8.04 | 60.54 | 184.68 | 165,000 |
デザート砂骸 | 27.3 | 30.3 | 11.88 | 69.48 | 25.5 | 33.6 | 9.24 | 68.34 | 23.4 | 23.7 | 12.36 | 59.46 | 197.28 | 184,000 |
角山マウンテン | 24.9 | 22.2 | 9.84 | 56.94 | 23.1 | 19.2 | 11.76 | 54.06 | 19.2 | 11.76 | 25.8 | 56.76 | 167.76 | 165,000 |
碧玉台地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ストーン遺跡 | 27.6 | 21.4 | 9.84 | 58.84 | 20.1 | 25.5 | 13.8 | 59.4 | 30.6 | 34.8 | 10.08 | 75.48 | 193.72 | 182,000 |
岩山ヒリー | 24.9 | 36.3 | 11.88 | 73.08 | 25.5 | 14.1 | 7.2 | 46.8 | 21.6 | 18.6 | 9.96 | 50.16 | 170.04 | 151,000 |
ホワイト原野 | 24.6 | 24.9 | 9.6 | 59.1 | 31.5 | 32.1 | 10.44 | 74.04 | 25.5 | 24.6 | 10.56 | 60.66 | 193.8 | 183,000 |
緋冠サボテン | 23.4 | 18.6 | 9.96 | 51.96 | 30 | 20.1 | 13.2 | 63.3 | 24.9 | 24.9 | 9.84 | 59.64 | 174.9 | 168,000 |
荊棘巨柱 | 31.8 | 28.5 | 11.64 | 71.94 | 32.7 | 29.4 | 12.48 | 74.58 | 29.4 | 32.7 | 11.88 | 73.98 | 220.5 | 243,000 |
風化岩柱 | 30.3 | 33 | 16.98 | 80.28 | 25.2 | 35.7 | 11.4 | 72.3 | 24.6 | 35.4 | 23.16 | 83.16 | 235.74 | 237,000 |
パープル台地 | 28.2 | 18.9 | 12.12 | 59.22 | 30.3 | 19.5 | 8.04 | 57.84 | 25.8 | 25.5 | 8.88 | 60.18 | 177.24 | 164,000 |
鉄甲プレーン | 36 | 36.6 | 14.16 | 86.76 | 34.5 | 32.4 | 14.28 | 81.18 | 36.3 | 34.5 | 14.88 | 85.68 | 253.62 | 276,000 |
豊饒の木 | 38.4 | 31.2 | 15 | 84.6 | 37.8 | 35.7 | 11.4 | 84.9 | 36 | 30.6 | 14.64 | 81.24 | 250.74 | 232,000 |
獣骨陣営 | 77.1 | 78.3 | 31.32 | 186.72 | 77.1 | 77.7 | 31.44 | 186.24 | 71.1 | 59.46 | 46.2 | 176.76 | 549.72 | 514,000 |
岩盤陣営 | 77.1 | 82.6 | 31.32 | 191.02 | 77.1 | 71.7 | 31.44 | 180.24 | 77.7 | 78 | 30.6 | 186.3 | 557.56 | 516,000 |
紛争の場所 | 149.7 | 135.6 | 64.86 | 350.16 | 152.7 | 137.1 | 59.4 | 349.2 | 141 | 153 | 68.64 | 362.64 | 1062 | 1,088,000 |
ザアンツ広大な荒野:陣営バフまとめ
5/12作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ | ||||||||||||||
エリア名 | シューター | ガーディアン | キャリアー | バフ合計 | 勢力値 | |||||||||
攻 | 守 | 生 | 合計 | 攻 | 守 | 生 | 合計 | 攻 | 守 | 生 | 合計 | |||
ボーン荒地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥葬葬礼 | 16.6 | 17.2 | 6.4 | 40.2 | 19 | 16.6 | 6.96 | 42.56 | 19 | 16 | 5.36 | 40.36 | 123.12 | 165000 |
デザート砂骸 | 18.2 | 20.2 | 7.92 | 46.32 | 17 | 22.4 | 6.16 | 45.56 | 15.6 | 15.8 | 8.24 | 39.64 | 131.52 | 184000 |
角山マウンテン | 16.6 | 14.8 | 6.56 | 37.96 | 15.4 | 12.8 | 7.84 | 36.04 | 17.2 | 20.2 | 6.8 | 44.2 | 118.2 | 165000 |
碧玉台地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ストーン遺跡 | 18.4 | 15.4 | 6.56 | 40.36 | 13.4 | 17 | 8 | 38.4 | 21.6 | 23.2 | 6.72 | 51.52 | 130.28 | 182000 |
岩山ヒリー | 16.6 | 20.2 | 7.92 | 44.72 | 17 | 13.4 | 4.8 | 35.2 | 14.4 | 12.4 | 6.64 | 33.44 | 113.36 | 151000 |
ホワイト原野 | 16.4 | 16.6 | 6.4 | 39.4 | 27.6 | 14.8 | 6.96 | 49.36 | 17 | 16.4 | 7.04 | 40.44 | 129.2 | 183000 |
緋冠サボテン | 23.2 | 31.2 | 15 | 69.4 | 12.4 | 13.4 | 8.8 | 34.6 | 16.6 | 16.6 | 6.56 | 39.76 | 143.76 | 168000 |
荊棘巨柱 | 21.2 | 19 | 7.76 | 47.96 | 21.8 | 19.6 | 8.32 | 49.72 | 19.6 | 21.8 | 7.92 | 49.32 | 147 | 243000 |
風化岩柱 | 20.2 | 22 | 7.92 | 50.12 | 20.2 | 23.8 | 7.6 | 51.6 | 16.4 | 23.6 | 15.44 | 55.44 | 157.16 | 237000 |
パープル台地 | 18.8 | 12.6 | 8.08 | 39.48 | 20.2 | 13 | 5.36 | 38.56 | 17.2 | 17 | 5.92 | 40.12 | 118.16 | 164000 |
鉄甲プレーン | 24 | 24.4 | 9.44 | 57.84 | 23 | 21.6 | 9.52 | 54.12 | 24.2 | 23 | 9.92 | 57.12 | 169.08 | 276000 |
豊饒の木 | 25.6 | 20.8 | 10 | 56.4 | 25.2 | 23.6 | 8.32 | 57.12 | 24 | 20.4 | 9.76 | 54.16 | 167.68 | 232000 |
獣骨陣営 | 51.4 | 52.2 | 20.88 | 124.48 | 51.4 | 51.8 | 20.96 | 124.16 | 51.8 | 52 | 20.4 | 124.2 | 372.84 | 514000 |
岩盤陣営 | 51.4 | 52.2 | 20.88 | 124.48 | 58 | 45.2 | 19.76 | 122.96 | 53 | 52 | 20.4 | 125.4 | 372.84 | 516000 |
紛争の場所 | 107.4 | 90.4 | 39.84 | 237.64 | 97.6 | 91.4 | 39.6 | 228.6 | 94 | 102 | 45.76 | 241.76 | 708 | 1088000 |
ザアンツ広大な荒野:紛争の場所アライランスバフランキング
5/12作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ | ||||
紛争の場所 | ||||
シューター | ガーディアン | キャリアー | 合計 | |
1 位 | 鉄甲プレーン | 鉄甲プレーン | 鉄甲プレーン | 鉄甲プレーン |
2 位 | 風化岩柱 | 荊棘巨柱 | 風化岩柱 | 風化岩柱 |
3 位 | 荊棘巨柱 | 風化岩柱 | 荊棘巨柱 | 荊棘巨柱 |
4 位 | パープル台地 | 緋冠サボテン | パープル台地 | パープル台地 |
5 位 | 緋冠サボテン | パープル台地 | 緋冠サボテン | 緋冠サボテン |
0 件のコメント:
コメントを投稿