ザアンツのロストアイランドの拠点バフデータをまとめてみたよ!
データの見直しとかしてないです…
いつか再チェックしてデータ更新するかもです
間違ってたり情報が古い可能性があるので参考までにお願いします。
何か質問や訂正が必要なものがあればお気軽にコメントください。
内容や画像を転載する場合は作成日とクレジット表記が必要です。
目次
ザアンツロストアイランド:各エリアの拠点バフデータ
アライランス開始の場所
真珠ビーチ
5/9作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ(https://alicetheants.blogspot.com/) 真珠ビーチ | |||||
拠点 | レベル | 個数 | 勢力値 | ||
奇観 | 8 | 1 | 165,000 | ||
生息地 | 7 | 2 | アライランスバフ | ||
生息地 | 6 | 3 | S | S | S |
生息地 | 5 | 0 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 7 | 1 | 26.6 | 13.8 | 11.8 |
蟻塚 | 6 | 1 | G | G | G |
蟻塚 | 5 | 5 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 4 | 5 | 23.2 | 21.4 | 11.6 |
蟻塚 | 3 | 5 | C | C | C |
合計 | 23 | 攻 | 守 | 生 | |
S:134h | G:136h | C:105h | 30.8 | 29 | 10 |
カニ平原
5/9作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ(https://alicetheants.blogspot.com/) カニ平原 | |||||
拠点 | レベル | 個数 | 勢力値 | ||
奇観 | 8 | 1 | 184,000 | ||
生息地 | 7 | 3 | アライランスバフ | ||
生息地 | 6 | 2 | S | S | S |
生息地 | 5 | 1 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 7 | 0 | 30 | 32 | 9 |
蟻塚 | 6 | 2 | G | G | G |
蟻塚 | 5 | 5 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 4 | 5 | 28 | 25 | 11 |
蟻塚 | 3 | 6 | C | C | C |
合計 | 25 | 攻 | 守 | 生 | |
S:135h | G:117h | C:157h | 20 | 36 | 12 |
巻貝フィヨルド
5/9作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ(https://alicetheants.blogspot.com/) 巻貝フィヨルド | |||||
拠点 | レベル | 個数 | 勢力値 | ||
奇観 | 8 | 1 | 165,000 | ||
生息地 | 7 | 2 | アライランスバフ | ||
生息地 | 6 | 3 | S | S | S |
生息地 | 5 | 1 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 7 | 1 | 24.4 | 30 | 9.6 |
蟻塚 | 6 | 1 | G | G | G |
蟻塚 | 5 | 4 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 4 | 5 | 27.4 | 30 | 8 |
蟻塚 | 3 | 4 | C | C | C |
合計 | 22 | 攻 | 守 | 生 | |
S:125h | G:121h | C:122h | 26.2 | 16.6 | 10.2 |
コーラルアイランド
5/9作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ(https://alicetheants.blogspot.com/) コーラルアイランド | |||||
拠点 | レベル | 個数 | 勢力値 | ||
奇観 | 8 | 1 | 205,000 | ||
生息地 | 7 | 4 | アライランスバフ | ||
生息地 | 6 | 4 | S | S | S |
生息地 | 5 | 0 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 7 | 0 | 28.6 | 30.8 | 11.8 |
蟻塚 | 6 | 0 | G | G | G |
蟻塚 | 5 | 7 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 4 | 7 | 30 | 30.8 | 11.8 |
蟻塚 | 3 | 5 | C | C | C |
合計 | 28 | 攻 | 守 | 生 | |
S:137h | G:143h | C:156h | 26.2 | 29.6 | 12 |
銀河湿地
5/9作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ(https://alicetheants.blogspot.com/) 銀河湿地 | |||||
拠点 | レベル | 個数 | 勢力値 | ||
奇観 | 8 | 1 | 187,000 | ||
生息地 | 7 | 2 | アライランスバフ | ||
生息地 | 6 | 5 | S | S | S |
生息地 | 5 | 0 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 7 | 1 | 30 | 29.6 | 11.2 |
蟻塚 | 6 | 0 | G | G | G |
蟻塚 | 5 | 7 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 4 | 5 | 22.2 | 34 | 11 |
蟻塚 | 3 | 5 | C | C | C |
合計 | 26 | 攻 | 守 | 生 | |
S:143h | G:138h | C:131h | 28.2 | 22.2 | 11.8 |
潮目海岸
5/9作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ(https://alicetheants.blogspot.com/) 潮目海岸 | |||||
拠点 | レベル | 個数 | 勢力値 | ||
奇観 | 8 | 1 | 195,000 | ||
生息地 | 7 | 2 | アライランスバフ | ||
生息地 | 6 | 3 | S | S | S |
生息地 | 5 | 2 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 7 | 1 | 29 | 34.8 | 11.2 |
蟻塚 | 6 | 2 | G | G | G |
蟻塚 | 5 | 6 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 4 | 5 | 29.6 | 27.2 | 8.4 |
蟻塚 | 3 | 5 | C | C | C |
合計 | 27 | 攻 | 守 | 生 | |
S:139h | G:128h | C:156h | 23.2 | 33.2 | 12.6 |
ウミガメ小山
5/9作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ(https://alicetheants.blogspot.com/) ウミガメ小山 | |||||
拠点 | レベル | 個数 | 勢力値 | ||
奇観 | 8 | 1 | 163,000 | ||
生息地 | 7 | 2 | アライランスバフ | ||
生息地 | 6 | 4 | S | S | S |
生息地 | 5 | 0 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 7 | 1 | 37.3 | 41.7 | 14.2 |
蟻塚 | 6 | 0 | G | G | G |
蟻塚 | 5 | 5 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 4 | 4 | 43.5 | 33.1 | 14.4 |
蟻塚 | 3 | 5 | C | C | C |
合計 | 22 | 攻 | 守 | 生 | |
S:120h | G:128h | C:119h | 37.7 | 43.1 | 15 |
魚類原野
5/9作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ(https://alicetheants.blogspot.com/) 魚類原野 | |||||
拠点 | レベル | 個数 | 勢力値 | ||
奇観 | 8 | 1 | 159,000 | ||
生息地 | 7 | 2 | アライランスバフ | ||
生息地 | 6 | 2 | S | S | S |
生息地 | 5 | 1 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 7 | 1 | 27.3 | 35.9 | 17.6 |
蟻塚 | 6 | 2 | G | G | G |
蟻塚 | 5 | 3 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 4 | 5 | 33.9 | 38.3 | 17.6 |
蟻塚 | 3 | 5 | C | C | C |
合計 | 22 | 攻 | 守 | 生 | |
S:123h | G:116h | C:125h | 43.3 | 33.9 | 17.2 |
紛争の場所
法螺谷間
5/9作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ(https://alicetheants.blogspot.com/) 法螺谷間 | |||||
拠点 | レベル | 個数 | 勢力値 | ||
奇観 | 8 | 1 | 176,000 | ||
生息地 | 7 | 3 | アライランスバフ | ||
生息地 | 6 | 2 | S | S | S |
生息地 | 5 | 1 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 7 | 0 | 29 | 29 | 7.6 |
蟻塚 | 6 | 2 | G | G | G |
蟻塚 | 5 | 5 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 4 | 5 | 24.2 | 28.6 | 8.4 |
蟻塚 | 3 | 6 | C | C | C |
合計 | 25 | 攻 | 守 | 生 | |
S:136h | G:131h | C:130h | 26.2 | 32.4 | 12.8 |
フルーツパラダイス
5/9作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ(https://alicetheants.blogspot.com/) フルーツパラダイス | |||||
拠点 | レベル | 個数 | 勢力値 | ||
奇観 | 9 | 1 | 243,000 | ||
生息地 | 8 | 4 | アライランスバフ | ||
生息地 | 7 | 3 | |||
生息地 | 6 | 0 | S | S | S |
生息地 | 5 | 0 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 7 | 2 | 51 | 50 | 25.6 |
蟻塚 | 6 | 2 | G | G | G |
蟻塚 | 5 | 6 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 4 | 3 | 52.5 | 47.5 | 26.6 |
蟻塚 | 3 | 0 | C | C | C |
合計 | 21 | 攻 | 守 | 生 | |
S:164h | G:160h | C:151h | 62 | 48.5 | 13.4 |
サメオアシス
5/9作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ(https://alicetheants.blogspot.com/) サメオアシス | |||||
拠点 | レベル | 個数 | 勢力値 | ||
奇観 | 9 | 1 | 237,000 | ||
生息地 | 8 | 3 | アライランスバフ | ||
生息地 | 7 | 3 | |||
生息地 | 6 | 1 | S | S | S |
生息地 | 5 | 0 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 7 | 0 | 63.5 | 43 | 24.8 |
蟻塚 | 6 | 3 | G | G | G |
蟻塚 | 5 | 6 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 4 | 8 | 43 | 59 | 20 |
蟻塚 | 3 | 0 | C | C | C |
合計 | 25 | 攻 | 守 | 生 | |
S:173h | G:167h | C:160h | 59.5 | 63.5 | 23.8 |
飛魚沼地
5/9作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ(https://alicetheants.blogspot.com/) 飛魚沼地 | |||||
拠点 | レベル | 個数 | 勢力値 | ||
奇観 | 9 | 1 | 276,000 | ||
生息地 | 8 | 2 | アライランスバフ | ||
生息地 | 7 | 4 | |||
生息地 | 6 | 1 | S | S | S |
生息地 | 5 | 0 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 7 | 3 | 47.5 | 65 | 25 |
蟻塚 | 6 | 4 | G | G | G |
蟻塚 | 5 | 6 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 4 | 8 | 61 | 62.5 | 29.2 |
蟻塚 | 3 | 0 | C | C | C |
合計 | 29 | 攻 | 守 | 生 | |
S:174h | G:175h | C:204h | 67 | 58.5 | 23.2 |
豊饒の地
5/9作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ(https://alicetheants.blogspot.com/) 豊饒の地 | |||||
拠点 | レベル | 個数 | 勢力値 | ||
奇観 | 10 | 1 | 232,000 | ||
生息地 | 8 | 2 | アライランスバフ | ||
生息地 | 7 | 3 | |||
生息地 | 6 | 0 | S | S | S |
生息地 | 5 | 0 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 7 | 1 | 59 | 61.5 | 22 |
蟻塚 | 6 | 6 | G | G | G |
蟻塚 | 5 | 7 | 攻 | 守 | 生 |
蟻塚 | 4 | 0 | 72.5 | 53.5 | 20.8 |
蟻塚 | 3 | 0 | C | C | C |
合計 | 20 | 攻 | 守 | 生 | |
S:183h | G:172h | C:173h | 41 | 70 | 23.6 |
ザアンツロストアイランド:バフまとめ
5/12作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ(https://alicetheants.blogspot.com/) | |||||||||||||||||
エリア名 | シューター | ガーディアン | キャリアー | バフ合計 | 勢力値 | ||||||||||||
攻 | 守 | 生 | 合計 | 産出量 | 攻 | 守 | 生 | 合計 | 産出量 | 攻 | 守 | 生 | 合計 | 産出量 | |||
真珠ビーチ | 26.6 | 13.8 | 11.8 | 52.2 | S:134h | 23.2 | 21.4 | 11.6 | 56.2 | G:136h | 30.8 | 29 | 10 | 69.8 | C:105h | 178.2 | 165,000 |
カニ平原 | 30 | 32 | 9 | 71 | S:135h | 28 | 25 | 11 | 64 | G:117h | 20 | 36 | 12 | 67 | C:157h | 202 | 184,000 |
巻貝フィヨルド | 24.4 | 30 | 9.6 | 64 | S:125h | 27.4 | 30 | 8 | 65.4 | G:121h | 26.2 | 16.6 | 10.2 | 53 | C:122h | 182.4 | 165,000 |
コーラルアイランド | 28.6 | 30.8 | 11.8 | 71.2 | S:137h | 30 | 30.8 | 11.8 | 72.6 | G:143h | 26.2 | 29.6 | 12 | 67.8 | C:156h | 211.6 | 205,000 |
銀河湿地 | 30 | 29.6 | 11.2 | 70.8 | S:143h | 22.2 | 34 | 11 | 67.2 | G:138h | 28.2 | 22.2 | 11.8 | 62.2 | C:131h | 200.2 | 187,000 |
潮目海岸 | 29 | 34.8 | 11.2 | 75 | S:139h | 29.6 | 27.2 | 8.4 | 65.2 | G:128h | 23.2 | 33.2 | 12.6 | 69 | C:156h | 209.2 | 195,000 |
ウミガメ小山 | 37.3 | 41.7 | 14.2 | 93.2 | S:120h | 43.5 | 33.1 | 14.4 | 91 | G:128h | 37.7 | 43.1 | 15 | 95.8 | C:119h | 280 | 163,000 |
魚類原野 | 27.3 | 35.9 | 17.6 | 80.8 | S:123h | 33.9 | 38.3 | 17.6 | 89.8 | G:116h | 43.3 | 33.9 | 17.2 | 94.4 | C:125h | 265 | 159,000 |
法螺谷間 | 29 | 29 | 7.6 | 65.6 | S:136h | 24.2 | 28.6 | 8.4 | 61.2 | G:131h | 26.2 | 32.4 | 12.8 | 71.4 | C:130h | 198.2 | 176,000 |
フルーツパラダイス | 51 | 50 | 25.6 | 126.6 | S:164h | 52.5 | 47.5 | 26.6 | 126.6 | G:160h | 62 | 48.5 | 13.4 | 123.9 | C:151h | 377.1 | 243,000 |
サメオアシス | 63.5 | 43 | 24.8 | 131.3 | S:173h | 43 | 59 | 20 | 122 | G:167h | 59.5 | 63.5 | 23.8 | 146.8 | C:160h | 400.1 | 237,000 |
飛魚沼地 | 47.5 | 65 | 25 | 137.5 | S:174h | 61 | 62.5 | 29.2 | 152.7 | G:175h | 67 | 58.5 | 23.2 | 148.7 | C:204h | 438.9 | 276,000 |
豊饒の地 | 59 | 61.5 | 22 | 142.5 | S:183h | 72.5 | 53.5 | 20.8 | 146.8 | G:172h | 41 | 70 | 23.6 | 134.6 | C:173h | 423.9 | 232,000 |
ザアンツロストアイランド:バフランキング
アライランス開始の場所
5/12作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ(https://alicetheants.blogspot.com/) | ||||
アライランス開始の場所 | ||||
シューター | ガーディアン | キャリアー | 合計 | |
1 位 | ウミガメ小山 | ウミガメ小山 | ウミガメ小山 | ウミガメ小山 |
2 位 | 魚類原野 | 魚類原野 | 魚類原野 | 魚類原野 |
3 位 | 潮目海岸 | コーラルアイランド | 真珠ビーチ | コーラルアイランド |
4 位 | コーラルアイランド | 銀河湿地 | 潮目海岸 | 潮目海岸 |
5 位 | 銀河湿地 | 巻貝フィヨルド | コーラルアイランド | カニ平原 |
6 位 | カニ平原 | 潮目海岸 | カニ平原 | 銀河湿地 |
7 位 | 巻貝フィヨルド | カニ平原 | 銀河湿地 | 巻貝フィヨルド |
8 位 | 真珠ビーチ | 真珠ビーチ | 巻貝フィヨルド | 真珠ビーチ |
紛争の場所
5/12作成:一番目アリス、掲載元:アリスの呟きブログ(https://alicetheants.blogspot.com/) | ||||
紛争の場所 | ||||
シューター | ガーディアン | キャリアー | 合計 | |
1 位 | 飛魚沼地 | 飛魚沼地 | 飛魚沼地 | 飛魚沼地 |
2 位 | サメオアシス | フルーツパラダイス | サメオアシス | サメオアシス |
3 位 | フルーツパラダイス | サメオアシス | フルーツパラダイス | フルーツパラダイス |
4 位 | 法螺谷間 | 法螺谷間 | 法螺谷間 | 法螺谷間 |
0 件のコメント:
コメントを投稿